- Super User
Festa Junina - 2016
MISTER/MISS CAIPIRINHA
Colocação | Nome | Turma | Pontos |
1º | GUSTAVO DOS SANTOS PROENÇA | Pre2 - B | 375 |
2º | GUSTAVO HENRIQUE CATTO SOLERA | E.F. 2ºC | 340 |
3º | RAFAELLY DOMINGOS OLIVEIRA | E.F. 3ºA | 70 |
MISTER/MISS CAIPIRINHA
Colocação | Nome | Turma | Pontos |
1º | GUSTAVO DOS SANTOS PROENÇA | Pre2 - B | 375 |
2º | GUSTAVO HENRIQUE CATTO SOLERA | E.F. 2ºC | 340 |
3º | RAFAELLY DOMINGOS OLIVEIRA | E.F. 3ºA | 70 |
MISTER/MISS CAIPIRINHA
Colocação | Nome | Turma | Pontos |
1º | GUSTAVO DOS SANTOS PROENÇA | Pre2 - B | 375 |
2º | GUSTAVO HENRIQUE CATTO SOLERA | E.F. 2ºC | 340 |
3º | RAFAELLY DOMINGOS OLIVEIRA | E.F. 3ºA | 70 |
Senhores pais,
Seguem as descrições das roupas das crianças para a apresentação na Festa Junina/2016.